강소완다특수베어링유한회사
본 웹사이트는 의 유일한 공식 웹사이트입니다. . 기타 유사한 웹사이트, 웹사이트 이미지, 정보 등은 모두 훔친 정보입니다. 우리 회사는 법적 구제를 추구할 권리를 보유합니다.

주식 코드: 920002

도매 OEM/ODM WDA-010-xx-x 기어가 없는 4점 접촉 선회 링

/ 제품 / 선회 베어링 / WDA-010-xx-x 기어가 없는 4점 접촉 선회 링

WDA-010-xx-x 기어가 없는 4점 접촉 선회 링

선회 베어링의 취급, 보관 및 운송
1. 선회 베어링은 조심스럽게 로드 및 언로드되어야 합니다.
2. 운반 및 보관은 수평으로 하여야 하며, 보관은 건조한 곳에 두어야 합니다.
3. 호이스팅은 링스크류를 이용하여 수평방향으로 실시하여야 합니다. 특히 방사형 방향으로 충돌하지 마십시오.
4. 선회 베어링의 외부 표면은 방청유로 코팅되어 있으며 방청 기간은 일반적으로 6개월입니다. 보관기간이 6개월 이상인 제품은 다시 방청포장 등 보관조치를 취해야 합니다.

선회 베어링 설치 팁:
설치 및 매칭 브래킷은 일반적으로 다음 그림과 같이 원통형 구조로 되어 있으며, 원통형 벽은 베어링 볼 트랙의 중심과 정렬되어 있습니다.


선회 베어링 설치 팁:
선회 베어링의 국부적인 과부하를 방지하고 유연한 작동을 보장하기 위해 모든 용접 절차 후에 설치 브래킷은 내부 응력을 제거하도록 처리되어야 하며 설치 평면은 가공되어야 하며 평탄도(수평면의 각도 편차 포함)가 필요합니다. 특정 범위 내에서 제어됩니다.
각도 편차를 포함한 평탄도 허용값
볼 트랙 중심원의 직경
DL(mm)
장착 브래킷의 평면 편차 P(mm)
단열 4점 접촉 볼형 복열 볼형 크로스롤러형
~1000 0.15 0.2 0.1
>1000-1500 0.19 0.25 0.12
>1500-2000 0.22 0.3 0.15
>2000~2500 0.25 0.35 0.17
>2500-4000 0.3 0.4 0.2
>4000-6000 0.4 0.5 0.3
>6000-8000 0.5 0.6 0.4

참고: 표의 값은 최대값입니다. 180° 구간에서 단 하나의 피크만이 이 값에 도달할 수 있으며 0°~90° ~180° 범위에서 꾸준히 상승하거나 하강합니다. 최대 부하를 피하기 위해 상승 및 하강은 허용되지 않습니다.
0513-80311111 / +86-15050632597
  • 매개 변수
  • 차원
  • 무료 견적 받기

베어링 번호 치수(mm) 무게 퇴원. 아니요.
d1 D1 기음 시간 N~M N1-M1 G (kg)
WDA-010-0100-01 40 60 180 140 30 35 30 6-M10 6-Φ11 0/2-M8*1 5.2 010.16.0100.A
WDA-010-0100-02 55 70 150 130 29 25 8-M8 8-M8 2/0-M6*1 2.3 010.14.0100.A
WDA-010-0100-03 65 80 135 120 20 22 20 6-Φ9 6-Φ9 2.2 010.08.0100.A
WDA-010-0100-04 65 75 135 120 22 25 22 16-M6 16-Φ6.6 2/0-M6*1 1.6 010.10.0100.B
WDA-010-0100-05 60 75 135 120 25 8-Φ6.6 8-M8 2/0-M6*1 1.7 010.10.0100.C
WDA-010-0102-01 55 70 150 130 25 29 25 12-Φ9 12-Φ9 2/0-M6*1 2.4 010.14.0102.A1
WDA-010-0118-01 80 94 164 146 18 20 18 4-M8 4-M10 2.8 010.08.0118.A
WDA-010-0123-01 70 90 175 155 30 35 30 6-M10 6-Φ11 2/0-M8*1 4 010.16.0123.A
WDA-010-0123-02 70 90 175 155 30 35 30 12-Φ11 12-Φ11 2/0-M8*1 3.2 010.16.0123.B
WDA-010-0123-03 70 90 175 155 30 35 30 12-Φ11 12-Φ11 2/0-M6*1 3.9 010.13.0123.A
WDA-010-0150-01 85 110 215 190 40 46 40 14Φ13 14-Φ13 2/0-M8*1 7.6 010.20.0150.B
WDA-010-0150-02 85 110 215 190 41 46 41 14-Φ13 14-Φ13 2/0-M8*1 7.8 010.20.0150.A
WDA-010-0174-01 122 140 226 208 29 34 29 12-Φ9 12-Φ9 2/2-1/8-27NPT 5.9 010.12.0174.A
WDA-010-0174-02 122 140 226 208 29 34 29 12-M8 12-M8 2/2-1/8-27NPT 5.9 010.12.0174.B
WDA-010-0174-03 122 140 226 208 29 34 29 12-M8 12-Φ9 2/0-1/8-27NPT 5.8 010.12.0174.D
WDA-010-0174-04 122 140 226 208 29 34 29 12-3/8-16UNC 12-3/8-16UNC 2/2-1/8-27NPT 5.7 010.12.0174.D
WDA-010-0179-01 124.5 144.5 234 214 30 40 35 12-Φ11 12-Φ11 2/0-M6*1 6.7 010.14.0179.A
WDA-010-0179-02 124.5 144.5 234 214 30 35 30 (24-1)-Φ11 20-Φ11 2/0-M8*1 5.5 010.14.0179.B
WDA-010-0179-03 124.5 144.5 234 214 30 40 35 12-Φ11 12-Φ12.2 2/0-M6*1 6.7 010.14.0179.A1
WDA-010-0179-04 124.5 144.5 234 214 30 40 35 12-Φ11 12-Φ11 3/0-M6*1 6.8 010.14.0179.C
WDA-010-0179-05 125 144.5 234 214 25 25 25 24-Φ11 (20-1)-Φ11 2/0-M6*1 4.7 010.12.0179.A
WDA-010-0181-01 125 144.5 234 214 25 25 25 24-Φ11 (20-1)-Φ11 2/0-M6*1 4.7 010.14.0181.A
WDA-010-0183-01 130 H7 150 240시간6 220 28 30 28 8-M10 8-M10 2/0-R1-1/8 5.6 010.17.0183.C1
WDA-010-0185-01 140 153.5 240 220 22 22 22 6-M10 11-Φ6.5 8.9 010.14.0185.A
WDA-010-0200-01 120 152 280 248 50 60 50 12-Φ16/M14 12-Φ16/M14 2/0-M6*1 20 010.20.200
WDA-010-0200-02 120 152 280 248 50 60 50 12-Φ16 12-M14 2/0-M10*1 20 010.20.200.A
WDA-010-0202-01 160 178 242 226 16 26 26 8-M10 8-M10 1/0-M10*1 4.8 010.08.0202.B
WDA-010-0220-01 140 170 302 270 41 46 41 10-Φ18 10-M16 2/0-M10*1 15.6 010.20.0220.E
WDA-010-0220-02 138 170 302 270 41 56 51 10-Φ18 10-Φ18 2/0-M6*1 17 010.20.0220.A
WDA-010-0220-03 140 170 300 270 41 56 41 10-Φ18 10-Φ18 2/0-M8*1 15 010.20.0220.C
WDA-010-0222-01 140 H8 170 300f8 270 30 36 30 12-M16 12-Φ18 2/0-M6*1 11 010.16.0222.A
WDA-010-0222-02 140 170 300 270 30 36 30 12-M16 12-Φ18 1/0-M5 11 010.16.0222.B
WDA-010-0222-03 140 170 300 270 30 36 30 12-M16 12-Φ18 2/0-M6*1 11 010.12.0222.A
WDA-010-0222-04 140 170 300 270 30 36 30 12-Φ16 12-Φ16 2/0-M6*1 11.5 010.12.0222.C
WDA-010-0224-01 144 176 304 272 50 60 50 12-Φ16M14 12-Φ16M14 2/0-M6*1 22 010.20.224
WDA-010-0250-01 170 202 330 298 50 60 50 18-Φ16M14 18-Φ16M14 2/0-M10*1 25 010.20.250
WDA-010-0252-01 200 H8 216 304 288 27 30 24 8-M8 6-Φ8.5 1/0-Φ6 7.5 010.11.0252.A
WDA-010-0252-02 200 H8 216 304 288 27 30 24 8-M8 6-M8 1/0-Φ6 7.5 010.11.0252.A1
WDA-010-0252-03 200 H8 216 304 288 27 30 24 8-M8 6-M8 1/0-M6*1 7.5 010.11.0252.A2
WDA-010-0252-04 200 H8 216 304 288 27 30 12-M10 6-Φ8.5 1/0-Φ6 7.2 010.11.0252.E
WDA-010-0280-01 200 232 360 328 50 60 50 18-Φ16M14 18-Φ16/M14 2-M10*1 28 010.20.280
WDA-010-0280-02 198 232 362 328 50 60 50 10-Φ15/M14 10-Φ15M14 2/0-M10*1 25 QU□280.16
WDA-010-0288-01 210 240 373.1 335 38.1 39.9 38.1 6-1/2-13UNC 6-1/2-13UNC 1/0-1/8-27NPT 20 010.22.0288.A
WDA-010-0289-01 236 H7 252 340 324 34 39 34 20-Φ9 20-Φ9 1/0-M10*1 11 010.16.0289.A
WDA-010-0311-01 242 268 386 360 44 56 44 20-Φ14 20-Φ14 4/0-M8*1 21 10-200311/0-02002
WDA-010-0315-01 222 258 408 372 60 70 60 20-Φ18/M16 20-Φ18M16 2/0-M10*1 44 010.25.315
WDA-010-0344-01 260 290 430 400 53 65 53 24-M16 20-Φ17 2/0-M8*1 32 010.250344.4
WDA-010-0355-01 262 298 448 412 60 70 60 20-Φ18/M16 20-Φ18/M16 2/0-M10*1 49 010.25.355
WDA-010-0355-02 273 307 437 403 50 60 50 12-Φ15M14 12-Φ15M14 2/0-M10*1 32 QU□355.16
WDA-010-0380-01 275 307 485 453 50 55 50 16-Φ18 16-Φ18 2/0-M6*1 43 010.25.0380.A
WDA-010-0400-01 307 343 493 457 60 70 60 20-Φ18/M16 20-Φ18M16 2/0-M10*1 56 010.25.400
WDA-010-0400-02 318 352 482 448 50 60 50 12-Φ15M14 12-Φ15M14 2/0-M10*1 42 QU□400.16
WDA-010-0402-01 330 360 475 440 45 50 45 24-M10 24Φ11 0/3-M8* 27 010.20.0402.C
WDA-010-0411-01 342 368 486 460 44 56 44 24-Φ14 24-Φ14 4/0-M8*1 29 10-200411/0-02012
WDA-010-0450-01 357 393 543 507 60 70 60 20-Φ18/M16 20-Φ18/M16 2/0-M10*1 62 010.25.450
WDA-010-0450-02 368 402 532 498 50 60 50 12-Φ15/M14 12-Φ15M14 2/0-M10*1 47 QU□450.16
WDA-010-0450-03 354 392 546 508 60 70 60 12-17M16 12-Φ17/M16 2/0-M10*1 58 OU□450.20
WDA-010-0450-04 350 387 550 513 60 70 60 (32-1)-Φ20 32-Φ20 4/0-M10*1 52 010.30.0450.A
WDA-010-0455-01 355 395 555 515 54 63 54 18-Φ22 18-Φ22 4/0-M8*1 53 10-250455/0-04010
WDA-010-0467-01 372 405 563 529 50 60 50 20-Φ18 20-Φ18 0/2-M10*1 48 010.25.0467.A
WDA-010-0500-01 398 434 602 566 70 80 70 20-Φ18/M16 20-Φ18/M16 4/0-M10*1 85 010.25/30.500
WDA-010-0500-02 404 442 596 558 60 70 60 14-Φ17M16 14-Φ17M16 4/0-M10*1 65 QU□500.20
WDA-010-0541-01 472 498 616 590 44 56 44 32-Φ14 32-Φ14 4/0-M8*1 37 10-200541/0-02022
WDA-010-0555-01 455 495 655 615 54 63 54 20-Φ22 20-Φ22 4/0-M8*1 65 10-250555/0-04020
WDA-010-0560-01 458 494 662 626 70 80 70 20-Φ18/M16 20-Φ18M16 4/0-M10*1 95 010.25/30.560
WDA-010-0560-02 464 502 656 618 60 70 60 14-Φ17/M16 14-Φ17M16 4/0-M10*1 72 QU□560.20
WDA-010-0630-01 528 564 732 696 70 80 70 24-Φ18/M16 24-Φ18M16 4/0-M10*1 110 010.25/30.630
WDA-010-0630-02 534 572 726 688 60 70 60 16-Φ17/M16 16-Φ17M16 4/0-M10*1 80 QU□630.20
WDA-010-0630-03 522 566 738 694 68 78 68 16-Φ22M20 16-Φ22M20 4/0-M10*1 98 QU□630.25
WDA-010-0641-01 572 598 716 690 44 56 44 36-Φ14 36-Φ14 4/0-M8*1 44 10-200641/0-02032
WDA-010-0655-01 555 595 755 715 54 63 54 24-Φ22 24-Φ22 4/0-M8*1 76 10-250655/0-04030
WDA-010-0710-01 608 644 812 776 70 80 70 24-Φ18/M16 24-Φ18M16 4/0-M10*1 120 010.25/30.710
WDA-010-0710-02 614 652 806 768 60 70 60 18-Φ17M16 18-Φ17M16 4/0-M10*1 91 QU□710.20
WDA-010-0710-03 602 646 818 774 68 78 68 18-Φ22/M20 18-Φ22/M20 4/0-M10*1 110 QU□710.25
WDA-010-0741-01 672 698 816 790 44 56 44 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 52 10-200741/0-02042
WDA-010-0755-01 655 695 855 815 54 63 54 24Φ22 24-Φ22 4/0-M8*1 90 10-250755/0-04040
WDA-010-0800-01 678 722 922 878 90 100 90 30-Φ22/M20 30-Φ22/M20 6/0-M10*1 220 010.30/40.800
WDA-010-0800-02 704 742 896 858 60 70 60 20-Φ17/M16 20-Φ17/M16 4/0-M10*1 102 QU□800.20
WDA-010-0800-03 692 736 908 864 68 78 68 18-Φ22/M20 18-Φ22/M20 4/0-M10*1 130 QU□800.25
WDA-010-0800-04 676 874 924 874 80 90 80 18-Φ24/M22 18-Φ24/M22 4/0-M10*1 176 QU□800.32
WDA-010-0841-01 772 798 916 890 44 56 44 40-Φ14 40-Φ14 4/0-M8*1 59 10-200841/0-02052
WDA-010-0855-01 755 795 955 915 54 63 54 28-Φ22 28-Φ22 4/0-M8*1 101 10-250855/0-03010
WDA-010-0900-01 778 822 1022 978 90 100 90 30-Φ22/M20 30-Φ22/M20 6/0-M10*1 240 010.30/40.900
WDA-010-0900-02 792 836 1008 964 68 78 68 20-Φ22/M20 20-Φ22/M20 4/0-M10*1 146 QU□900.25
WDA-010-0900-03 776 974 1024 974 80 90 80 20-Φ24/M22 20-Φ24/M22 4/0-M10*1 199 QU□900.32
WDA-010-0941-01 872 898 1016 990 44 56 44 44Φ14 44-Φ14 4/0-M8*1 66 10-200941/0-02062
WDA-010-0955-01 855 895 1055 1015 54 63 54 30-Φ22 30-Φ22 4/0-M8*1 115 10-250955/0-03020
WDA-010-1000-01 878 922 1122 1078 90 100 90 36-Φ22/M20 36-Φ22/M20 6/0-M10*1 270 010.30/40.1000
WDA-010-1000-02 892 936 1108 1064 68 78 68 24-Φ22/M20 24-Φ22/M20 4/0-M10*1 162 QU□1000.25
WDA-010-1000-03 876 1074 1124 1074 80 90 80 24-Φ24/M22 24-Φ24/M22 4/0-M10*1 223 QU□1000.32
WDA-010-1055-01 955 995 1155 1115 54 63 54 30-Φ22 30-Φ22 4/0-M8*1 128 10-251055/0-03030
WDA-010-1091-01 1022 1048 1166 1140 44 56 44 48-Φ14 48-Φ14 4/0-M8*1 77 10-201091/0-02072
WDA-010-1120-01 998 1042 1242 1198 90 100 90 36-Φ22/M20 36-Φ22/M20 6/0-M10*1 300 010.30/40.1120
WDA-010-1120-02 1012 1056 1228 1184 68 78 68 28-Φ22/M20 28-Φ22/M20 6/0-M10*1 174 QU□1120.25
WDA-010-1120-03 996 1194 1244 1194 80 90 80 28-Φ24/M22 28-Φ24/M22 6/0-M10*1 237 QU□1120.32
WDA-010-1155-01 1055 1095 1255 1215 54 63 54 36-Φ22 36-Φ22 4/0-M8*1 139 10-251155/0-03040
WDA-010-1250-01 1110 1163 1390 1337 100 110 100 40-Φ26/M24 40-Φ26/M24 5/0-M10*1 420 010.35/45.1250
WDA-010-1250-02 1126 1324 1374 1324 80 90 80 32-Φ24/M22 32-Φ24/M22 5/0-M10*1 264 QU□1250.32
WDA-010-1255-01 1155 1195 1355 1315 54 63 54 42-Φ22 42-Φ22 4/0-M8*1 150 10-251255/0-03050
WDA-010-1355-01 1255 1295 1455 1415 54 63 54 42-Φ22 42-Φ22 4/0-M8*1 163 10-251355/0-03060

무료 견적 받기


회사 소개
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.
강소완다특수베어링유한회사
Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. 국가 첨단 기술 기업이며 이전에는 국영 루가오 베어링 공장으로 알려져있었습니다.. Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd. 이 도매 OEM/ODM WDA-010-xx-x 기어가 없는 4점 접촉 선회 링 공급자 그리고 WDA-010-xx-x 기어가 없는 4점 접촉 선회 링 공장. 이 회사는 1969 년에 설립되었으며, 2001. 그것은 50 년 이상의 전문 연구 개발의 역사를 가지고 있습니다, 베어링 제조 및 판매. 마스트 가이드 및 체인 롤러 베어링의 국내 최초 지정 제조업체였습니다. 국내 최초 전문 신형작은 거인기업 중 하나.
명예 증명서
  • 2019년 생산 우수상
  • 2016년 생산우수상
  • 2012년 생산우수상
  • 우수한 공급업체
  • 우수한 공급업체
  • 우수한 공급업체
  • 골든 파워 상
  • 보조 부품의 우수한 공급 업체
소식

15050632597

+86-15050632597

15050632597