동력 전달 및 자재 취급 분야에서 겸손한 사람은 체인 시브 중추적인 역할을 합니다. 흔히 간과되는 이 중요한 구성...
더 읽기
주식 코드: 920002
| 치수(mm) | 정격하중(kN) | 속도 제한 | 베어링 번호 | ||||||
| 디 | 디 | 비 | 기음 | 아르 자형1 | r | Cr | 코르 | RPM | |
| 20 | 47 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 39 | 50 | 4200 | 너트20 |
| 20 | 52 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 39 | 50 | 4200 | NUTR20-52 |
| 25 | 52 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 43.5 | 60 | 3400 | 너트25 |
| 25 | 62 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 43.5 | 60 | 3400 | NUTR25-62 |
| 30 | 62 | 28 | 29 | 0.5 | 1.5 | 59 | 79 | 2600 | NUTR3C |
| 30 | 72 | 28 | 29 | 0.5 | 1.5 | 59 | 79 | 2600 | NUTR30-72 |
| 35 | 72 | 28 | 29 | 1 | 2 | 65 | 93 | 2100 | NUTR35 |
| 35 | 80 | 28 | 29 | 1 | 2 | 65 | 93 | 2100 | NUTR35-80 |
| 40 | 80 | 30 | 32 | 1 | 2 | 90 | 134 | 1600 | NUTR40 |
| 40 | 90 | 30 | 32 | 1 | 2 | 90 | 134 | 1600 | NUTR40-90 |
| 45 | 85 | 30 | 32 | 1 | 2 | 95 | 147 | 1400 | NUTR45 |
| 45 | 100 | 30 | 32 | 1 | 2 | 95 | 147 | 1400 | NUTR45-100 |
| 50 | 90 | 30 | 32 | 1 | 2 | 100 | 161 | 1300 | NUTR50 |
| 50 | 110 | 30 | 32 | 1 | 2 | 100 | 161 | 1300 | NUTR50-110 |

동력 전달 및 자재 취급 분야에서 겸손한 사람은 체인 시브 중추적인 역할을 합니다. 흔히 간과되는 이 중요한 구성...
더 읽기
자재 취급에서 마스트 베어링의 중요한 역할 이해 모든 지게차의 리프팅 메커니즘의 핵심에는 고장으로 인해 작동이 중단될 수 있는 구성 ...
더 읽기
지게차의 결합 롤러 베어링의 기본 이해 지게차의 성능과 내구성을 극대화하고자 할 때, 지게차의 역할을 이해하고 지게차 ...
더 읽기
모든 자재 취급 차량의 운영 효율성과 안전성은 해당 자재의 품질과 적시 교체에 크게 좌우됩니다. 지게차 예비 부품 . 지게차는...
더 읽기